Unterauftragnehmer (Sub-Processors)
Stand: März 2026
Die FlowQ Beratungs- & Servicegesellschaft mbH setzt im Rahmen der Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO die nachfolgend aufgeführten Unterauftragnehmer ein. Diese Liste wird bei Änderungen aktualisiert. Auftraggeber werden gemäß den vertraglichen Vereinbarungen (AVV § 8 Abs. 3) mindestens 14 Tage vor Einsatz eines neuen Unterauftragnehmers per E-Mail informiert.
Kern-Infrastruktur und Hauptdienstleister (Stammliste)
| Nr. | Unterauftragnehmer | Anschrift | Leistung | Verarbeitungsort | Transfermechanismus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetzner Online GmbH | Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, DE | Server-Hosting, Kern-Infrastruktur | Deutschland | – (EU) |
| 2 | netcup GmbH | Emmy-Noether-Str. 10, 76131 Karlsruhe, DE | Server-Hosting | Deutschland | – (EU) |
| 3 | Clay Labs Inc. | 111 W 19th St, New York, NY 10011, USA | Datenanreicherung, Kontaktmanagement | USA | SCCs (Modul 3) |
| 4 | OpenAI LLC | 1455 3rd St, San Francisco, CA 94158, USA | KI-Sprachverarbeitung (kein Modelltraining auf Kundendaten) | USA | SCCs (Modul 3) |
| 5 | Anthropic PBC | 548 Market St PMB 90375, San Francisco, CA 94104, USA | KI-Sprachverarbeitung (kein Modelltraining auf Kundendaten) | USA | SCCs (Modul 3) |
| 6 | Google LLC (Google Workspace) | 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA | E-Mail, Kalender, Cloud-Dienste | USA/EU | DPF + SCCs |
| 7 | HubSpot, Inc. | 25 First St, Cambridge, MA 02141, USA | CRM, Projekttracking | USA | DPF + SCCs |
| 8 | Notch GmbH | Eifflerstraße 43, 22769 Hamburg, DE | Kundenportal, E-Signatur | Deutschland | – (EU) |
| 9 | Lempire SAS (Lemlist) | 128 Rue La Boétie, 75008 Paris, FR | E-Mail-Kampagnen-Automatisierung | EU | – (EU) |
| 10 | Instantly.ai | 30 N Gould St, Suite R, Sheridan, WY 82801, USA | E-Mail-Kampagnen-Automatisierung | USA | SCCs (Modul 3) |
| 11 | Celonis Inc. (Make.com) | One World Trade Center, 87th Fl, New York, NY 10007, USA | Workflow-Automatisierung | USA | DPF |
| 12 | Formagrid Inc. (Airtable) | 799 Market St, 8th Fl, San Francisco, CA 94103, USA | Datenbank, Workflow-Management | USA | SCCs (Modul 3) |
| 13 | OpnForm.com | 66 Fitzwilliam Square, Dublin 2, IE | Online-Formulare | EU | – (EU) |
| 14 | Gamma Tech Inc. | 2261 Market St #4544, San Francisco, CA 94114, USA | Präsentationsinhalte | USA | SCCs (DPA: gamma.app/dpa) |
Ergänzende Dienste
| Nr. | Unterauftragnehmer | Sitz | Leistung | Transfermechanismus |
|---|---|---|---|---|
| A | Prospeo.io | EU | E-Mail-Verifizierung | – (EU) |
| B | GetSales.io | Tallinn, EE | Sales-Automatisierung | – (EU) |
| C | Groq Inc. | Mountain View, CA, USA | KI-Sprachverarbeitung | SCCs |
| D | Lusha Systems Ltd. | Tel Aviv, Israel | Datenanreicherung | Angemessenheitsentscheidung (IL) |
| E | Perplexity AI, Inc. | San Francisco, CA, USA | KI-gestützte Recherche | SCCs |
| F | Exa Labs Inc. | San Francisco, CA, USA | Semantische Suche | SCCs |
| G | Apify Technologies s.r.o. | Prag, CZ | Web-Datenextraktion | – (EU) |
| H | Teliportme SARL (Berrycast) | Luxemburg, EU | Video-Screen-Recording, Walkthroughs | – (EU) |
Hinweise
- KI-Dienste: Kundendaten werden ausschließlich zur Verarbeitung im Auftrag verwendet. Kein Training der KI-Modelle auf Kundendaten.
- Clay Labs Inc.: Clay setzt eigene Sub-Prozessoren ein, die unter clay.com/dpa einsehbar sind.
- Drittlandtransfers: Für Übermittlungen in Drittländer kommen EU-Standardvertragsklauseln (SCCs), das EU-US Data Privacy Framework (DPF) oder Angemessenheitsentscheidungen der EU-Kommission zum Einsatz.
- Änderungen: Auftraggeber werden gemäß AVV § 8 Abs. 3 mindestens 14 Tage vor Einsatz eines neuen Unterauftragnehmers per E-Mail informiert.
Entfernte Dienste
Folgende Dienste waren in früheren Versionen gelistet und werden nicht mehr eingesetzt: PandaDoc, ClickUp, Figma/FigJam, Vinna.ai, Microsoft 365.
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Unterauftragnehmern wenden Sie sich bitte an:
Christian Lüters, Geschäftsführer
E-Mail: [email protected]
Telefon: 089 / 2000 0719
Letzte Aktualisierung: März 2026
